

Respuesta 1 Cultivo de Cáñamo alrededor del Mundo
Países que permitirán el cultivo de Cáñamo en 1998 con o
sin una Licencia , datos históricos en el área cultivada y rendimiento medio:
| Sin Licencia |
Área cultivada | Rendimiento Medio | Con Licencia | Área cultivada | Rendimiento Medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | ? | Australia | ? | ||
| Austria | 700 ha | ||||
| Bulgaria | ? | ||||
| Canadá | ¿1998? | Canadá | experimental | ||
| Chile | ? | Inglaterra | 2'425 ha | ||
| China | ? | Finlandia | experimental | ||
| R. Checo | ? | Alemania | 2'000 ha | ||
| Dinamarca | ninguno | Irlanda | experimental | ||
| Francia | 5'000 ha | 8 t/ha | Jamaica | experimental | |
| Hungría | 6'000 ha | 9 t/ha | Polonia | 40'000 ha (?) | |
| Italia | ninguno | SouthAfrica | experimental | ||
| Japón | ? | EE.UU. de UN | experimental | ||
| Los Países Bajos | 1'100 ha | 14 t/ha | NewZealand | ninguno | |
| Portugal | ? | ||||
| Rumania | 1'000 ha | ¿Grecia? | |||
| Rusia | ? | ||||
| Slovenia | ? | ||||
| España | 2'000 ha | ||||
| Suiza | ? | ||||
| Siria | ? | ||||
| Turquía | ? | ||||
| Yugoslavia | 1'500 ha |
El *Cáñamo Industrial- no tiene ninguna propiedad psicoactiva, la siguiente definición es de la Comunidad Económica europea (CEE) ; el volumen de THC es menor de 0.3%. En general, las variedades de semillas bajas en THC sin las propiedades psicoactivas son aquéllas que tienen un volumen de THC de menos del 1%. (También vea Ningún-THC la Cáñamo-semilla.) THC = Delta-9 TetraHydroCannabinol.
Registrada la propiedad literaria del © 1996 y 1997 HempWorld, Inc. Todos los Derechos Reservaron.